| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (на базе основного общего образования, 4) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (на базе основного общего образования) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 3 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (на базе основного общего образования, 4) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн архитектурной среды, профиль "Дизайн архитектурной среды" | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии, профиль: "Информационные системы и технологии цифровизации" | 3 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Конструирование и технология электронных средств, профиль "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" | 2 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Машиностроение, профиль "Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" | 2 | Очно-заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих